Nährwertdeklaration 1 Tütchen (36 g) 4 Tütchen (144 g) Pro 100 g
Energie 385 kJ/ 92 kcal 1540 kJ/ 368 kcal 1069 kJ/ 256 kcal
Fett <0,5 g <0,5 g <0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g <0,1 g <0,1 g
Kohlenhydrate 23 g 92 g 64 g
davon Zucker 10 g 40 g 28 g
Eiweiß <0,5 g <0,5 g <0,5 g
Salz 0,25 g 1,0 g 0,69 g
Thiamine 0,17 mg (15%*) 0,66 mg (60%*) 0,46 mg (42%*)
Kalium 75 mg 300 mg (15%*) 208 mg
Magnesium 75 mg (20%*) 300 mg (80%*) 208 mg (55%*)
Sodium 100 mg 400 mg 278 mg
Taurine 500 mg 2000 mg 1389 mg
Guarana-Extrakt 100 mg 400 mg 278 mg
davon Koffein 50 mg 200 mg 139 mg
*NRV - Nährstoffbezugswert nach LMIV
|